Startovní listina
FIA Mistrovství Evropy v rally historických automobilů a Mistrovství České republiky v rally historických automobilů
Téměř padesátku posádek přilákala k účasti Rally Bohemia Historic, letos poprvé zařazená do FIA Mistrovství Evropy v rally historických automobilů. Do Mladé Boleslavi zavítají všechny průběžně vedoucí posádky Mistrovství Evropy ve všech čtyřech hlavních kategoriích: “Pedro” – Baldaccini, Marenzana – Beltrame, Myrsell – Junttila a Norrgard – Hämäläinen. Přítomna bude i kompletní špička Mistrovství České republiky v rally historických automobilů.
Download
Startovní listina (PDF 1,96 MB)
Tisková informace č. 7 (PDF 736 kB)
St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | ME | MČR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro . / Baldaccini Emanuele | ITA | Pedro | Lancia Rally 037 | E6 | |
2 | Myrsell Mats / Junttila Esko | SWE | Tractive AB | Porsche 911 RSR | C5 | |
3 | Marenzana Carlo Eugenio / Beltrame Luca | ITA | Marenzana Carlo Eugenio | Porsche 911 SC | D4 | |
4 | Pagella Maurizio / Brea Roberto | ITA | Pagella Maurizio | Porsche 911 SC | D4 | |
5 | Bosurgi Giuseppe / Cirillo Stefano | ITA | Giuseppe Bosurgi | Lancia Rally 037 | E6 | |
6 | Liukkonen Tuomo / Suhonen Vesa | FIN | Historic rally club of Finland | Mercedes-Benz 190E 2,3-16 | E4 | |
7 | Wirtmann01 Ferenc / Barna György | HUN | Scuderia Coppa Amici | Ford Escort RS | D3 | |
8 | Pietro Corredig / Sonia Borghese | ITA | CORREDIG PIETRO | BMW 2002 tii | C3 | |
9 | Söderberg Christoffer / Davidsson Erik | SWE | Bevelko Historic Rallyteam Sweden | Ford Escort | C3 | |
10 | Jansson Tony / Westlund Daniel | SWE | Bevelko Historic Rallyteam Sweden | Ford Escort Rs.2000 | C3 | |
11 | Laszlo Mekler / Edit Mekler-Miko | HUN | Scuderia Coppa Amici | Alfa Romeo 1750 GTam | C3 | |
12 | Partanen Henrikki / Okker Jorma | FIN | Historic rally club of Finland | Datsun 1600 SSS | C2 | |
14 | Parisi Antonio / D' Angelo Giuseppe | ITA | Parisi Antonio | Porsche 911 S | B4 | |
15 | Norrgård Sverre / Hämäläinen Reeta | FIN | Historic Rally Club Finland | BMW 2002 ti | B4 | |
16 | Anttalainen Pekka / Rosberg Pirjo | FIN | Historic Rally Club Finland | Škoda Felicia Super 996 | A2 | |
101 | Krejča Jan / Šárka Pavel | CZE | Krejča Jan | Škoda 130LR | E5 | |
102 | Petrášek Jiří / Bašta Pavel | CZE | Jiří Petrášek | Opel Ascona B | D3 | |
103 | Hejhal Petr / Hejhal Martin | CZE | Hejhal Petr | Škoda 110 | C0 | |
104 | Hustý Petr / Tesař Václav | CZE | Petr Hustý | Alfa Romeo 1750 GTAm | C3 | |
105 | Hostaš Václav / Hořejší Radek | CZE | Automoto klub Pačejov v AČR | Lada VFTS | E6 | |
106 | Enge Břetislav / Engová Lucie | CZE | Enge Břetislav | Škoda 130LR | E5 | |
107 | Petrásek Jaroslav / Slezák Otto | CZE | Duck Racing autoklub v AČR | Porsche 911 S | C4 | |
108 | Knížek Martin / Šimůnek Petr | CZE | Martin Knížek | Škoda Favorit | E1 | |
109 | Petřík Jan / Pavlas Marek | CZE | Jan Petřík | Škoda Favorit 136L | E1 | |
110 | Kopelent Ladislav / Chýnovský Zdeněk | CZE | Ladislav Kopelent | Škoda Favorit 136L | F1 | |
111 | Svoboda Bohumír / Soběhart Zbyněk | CZE | Hájek rally team | Škoda 1000MB | C0 | |
112 | Randýsek Filip / Mikulík Jan | CZE | Randy historic racing klub | Renault 5 Alpine | D2 | |
113 | Karlík Pavel / Fabián Martin | CZE | Karlík Pavel | Lada VFTS | E6 | |
114 | Budil Stanislav / Vejvoda Petr | CZE | Stanislav Budil | BMW 2002 | C3 | |
115 | Sychra Lubomír / Kavalek Tomáš | CZE | Lubomír Sychra | Lancia Delta | E4 | |
116 | Křišťan Jiří / Kraucher Martin | CZE | Jiří Křišťan | Škoda 110L | C0 | |
117 | Horčík Karel / Flaska Jan | CZE | Karel Horčík | Škoda 130LA | E1 | |
118 | Kovanda Jaromír / Hrušková Klára | CZE | Jaromír Kovanda | Škoda Favorit 136L | F5 | |
119 | Terš Jiří / Vítovec Pavel | CZE | Jiří Terš | Škoda Favorit 136L | E1 | |
120 | Frei Jan / Zapletal Karel | CZE | Jan Frei | Škoda 130LR | E5 | |
121 | Mihulka Roman / Soumar Jiří | CZE | Roman Mihulka | Peugeot 205 GTI | E3 | |
122 | Jun Miroslav / Jun Pavel | CZE | Miroslav Jun | Suzuki Swift | E1 | |
123 | Michálek Petr / Maryška Roman | CZE | Petr Michálek | Suzuki Swift GTi | F5 | |
124 | Herold Tomáš / Blecha Jaroslav | CZE | Tomáš Herold | Opel Astra GSi | F6 | |
125 | Kučera Martin / Hlavičková Silvie | CZE | Martin Kučera | BMW E30 318iS | E3 | |
126 | Petr Pavel / Petr Jan | CZE | Pavel Petr | Škoda 130LR | E5 | |
127 | Štolfa Jindřich / Krčmář Miroslav | CZE | Štolfa Jindřich | Škoda 130L | E1 | |
128 | Svoboda Bohumír / Trojan Ivan | CZE | Bohumír Svoboda | Škoda 110R coupé | D0 | |
129 | Kroupar Zdeněk / Pálová Naděžda | CZE | Automoto Klub Pačejov v AČR | Lancia Beta Coupe 2000i | D3 | |
130 | Suda Jan / Pech Jan | CZE | Jan Suda | Škoda 1000MBG | B1 | |
131 | Novák Petr / Neubauer Jiří | CZE | Petr Novák | Škoda 1000MB | C0 | |
132 | Felt František | CZE | František Felt | Škoda 120S | D1 | |
133 | Teska Jirka / Tesková Katka | CZE | AMK Pačejov | Trabant 601 R | D0 |
[88]