Oznámení ředitele č. 6 – Časy Technických přejímek
Časy Technických přejímek pro všechny posádky rozdělených na 5 stanovišť.
Čas | Post 1 – ME HA | Post 2 – MČR HA | Post 3 – MČR+RRC | Post 4 – MČR | Post 5 – MČR |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 133 | 113 | 102 | 101 | |
7:06 | 132 | 108 | 96 | 95 | |
7:12 | 131 | 106 | 93 | 92 | |
7:18 | 130 | 105 | 91 | 90 | |
7:24 | 129 | 121 | 89 | 88 | |
7:30 | 128 | 120 | 85 | 83 | |
7:36 | 16 | 127 | 119 | 81 | 80 |
7:42 | 126 | 118 | 73 | 67 | |
7:48 | 15 | 125 | 117 | 66 | 64 |
7:54 | 124 | 116 | 59 | 55 | |
8:00 | 9 | 115 | 51 | 49 | |
8:06 | 107 | 114 | 48 | 47 | |
8:12 | 3 | 104 | 112 | 44 | 42 |
8:18 | 123 | 111 | 1 | 39 | |
8:24 | 14 | 122 | 110 | 4 | 7 |
8:30 | 121 | 109 | 2 | 3 | |
8:36 | 12 | 120 | 107 | 5 | 6 |
8:42 | 119 | 104 | 8 | 9 | |
8:48 | 11 | 118 | 10 | 12 | 14 |
8:54 | 117 | 15 | 17 | 18 | |
9:00 | 10 | 116 | 19 | 21 | 22 |
9:06 | 115 | 23 | 25 | 26 | |
9:12 | 8 | 114 | 27 | 28 | 29 |
9:18 | 113 | 30 | 31 | 32 | |
9:24 | 7 | 112 | 41 | 33 | 37 |
9:30 | 111 | 36 | 16 | 20 | |
9:36 | 6 | 110 | 11 | 24 | 34 |
9:42 | 109 | 40 | 35 | 38 | |
9:48 | 5 | 108 | 43 | 45 | 46 |
9:54 | 106 | 50 | 52 | 53 | |
10:00 | 4 | 105 | 54 | 56 | 57 |
10:06 | 103 | 58 | 60 | 61 | |
10:12 | 2 | 102 | 62 | 63 | 65 |
10:18 | 101 | 68 | 69 | 70 | |
10:24 | 1 | 71 | 72 | 74 | |
10:30 | 75 | 76 | 77 | ||
10:36 | 78 | 79 | 82 | ||
10:42 | 84 | 86 | 87 | ||
10:48 | 94 | 97 | 98 | ||
10:54 | 99 | 100 | 103 |
Čas | Post 3 – Legend | Post 4 – Legend | Post 5 – Legend | ||
---|---|---|---|---|---|
11:10 | L2 | L1 | L3 | ||
11:14 | L6 | L5 | L4 | ||
11:18 | L7 | L8 | L9 | ||
11:22 | L11 | L10 | L12 | ||
11:26 | L16 | L15 | L14 | ||
11:30 | L19 | L17 | L18 | ||
11:34 | L21 | L20 | L22 | ||
11:38 | L23 | L24 | L25 | ||
11:42 | L26 | L27 | L28 | ||
11:46 | L31 | L29 | L30 | ||
11:50 | L34 | L33 | L32 | ||
11:54 | L36 | L37 | L35 | ||
11:58 | L40 | L38 | L39 | ||
12:02 | L42 | L43 | L41 | ||
12:06 | L44 | L45 |
Download
Oznámení ředitele č. 6 (PDF 89 kB)
[116]