Startovní listina
MČR Historických Automobilů
St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | MČR |
---|---|---|---|---|---|
201 | Janota Miroslav / Novak Petr | CZE | Miroslav Janota | Opel Kadett | E3 |
202 | Neumann Vlastimil / Hlavatý Martin | CZE | K.I.T. RACING CS, s.r.o. | Ford Escort RS Cosworth 4x4 | F7 |
203 | Enge Tomáš / Engová Lucie | CZE | ENGE Racing | Ford Escort RS2000 | D3 |
204 | Navrátil Jiří / Král Josef | CZE | Jiří Navrátil | Ford Sierra RS Cosworth | E4 |
205 | Kotrmon Libor / Krečman Jan | CZE | Libor Kotrmon | Ford Escort RS Cosworth | F7 |
206 | Berger Vladimír / Ryšánek Pavel | CZE | ÚAMK - AUTOMOTOKLUB ŠKODA | Škoda 130LR | E5 |
207 | Štolfa Jindřich / Hawel Zdeněk | CZE | Jindřich Štolfa | Škoda Favorit | E1 |
208 | Hejhal Petr / Hejhal Martin | CZE | Petr Hejhal | Škoda 130LR | E5 |
209 | Kašpar Jiří / Adámek Pavel | CZE | Jiří Kašpar | Škoda 130LR | E5 |
210 | Hýbner Vratislav / Jonášek Jiří | CZE | Vratislav Hýbner | Ford Sierra Cosworth 4x4 | F7 |
211 | Bělohradský Tomáš / Rieger David | CZE | Tomáš Bělohradský | BMW 318iS | F6 |
212 | Kučera Martin / Slováček Dominik | CZE | DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | BMW 318is | F6 |
214 | Zenkl Otakar / Exner Zdeněk | CZE | Otakar Zenkl | Škoda Favorit | E1 |
215 | Bezemek Jan / Bezemek Matěj | CZE | Jan Bezemek | Škoda 130 L/A | E1 |
216 | Klepáč Martin / Krčma Petr | CZE | Martin Klepáč | Peugeot 309 GTI | E3 |
217 | Šrámek Jiří / Rubáš David | CZE | Jiří Šrámek | BMW E 30 318iS | F6 |
219 | Maier Pavel / Minářík Petr | CZE | Pavel Maier | Ford Escort RS 1600 | C3 |
220 | Šubrt Jiří / Reitmajerová Petra | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Škoda 130 LR | E5 |
221 | Kovařík Oldřich ml. / Kapic Marek | CZE | Oldřich Kovařík ml. | Škoda Favorit 136L/A | E1 |
222 | Horčík Karel / Zetek Jiří | CZE | Karel Horčík | Škoda 130LA | E1 |
223 | Kovanda Jaromír | CZE | Auto Mandaus s.r.o. | Škoda Favorit | F5 |
224 | Sekyra Miloš / Kotál Jakub | CZE | Miloš Sekyra | BMW 318 is | F6 |
225 | Koehler Manfred / Muench Walter | DEU | Manfred Koehler | BMW 2002 ti | C3 |
226 | Andrle Václav / Andrle Jan | CZE | Václav Andrle | Škoda Favorit | E1 |
227 | Palacký Ondřej / Vránský Ivan | CZE | Ondřej Palacký | Škoda Favorit | F5 |
228 | Kořínek Bronislav / Baďurová Hana | CZE | Bronislav Kořínek | Peugeot 205 GTI 1.9 | E3 |
229 | Poživil Milan / Nesvadba Richard | CZE | ENGE Racing | Škoda 130LR | E5 |
230 | Dolák Luboš / Kulhan Jiří | CZE | AUTOMOTO KLUB PAĆEJOV V AĆR | Vaz 21011 | D2 |
231 | Carbol Tomáš / Smrčková Kristýna | CZE | Tomáš Carbol | Škoda 120 S Rallye | C1 |
232 | Touš Radek / Hronek Lukáš | CZE | PAMK Klatovy v AČR | Škoda 120S | C1 |
233 | Svoboda Bohumír jr. / Soběhart Zbyněk | CZE | Bohumír Svoboda | Škoda 1000 MB | C0 |
234 | Halady Zdeněk / Gissyová Olga | CZE | Olga Gissyová | Škoda Favorit 136L | F5 |
235 | Kabourek Vítězslav / Rubáš Michal | CZE | Vítězslav Kabourek | Škoda 120S | C1 |
236 | Jícha Aleš / Zelený Josef | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Škoda 110 LS | C0 |
237 | Kovařík Oldřich st. / Píža Josef | CZE | Oldřich Kovařík st. | Škoda Octavia TS | A1 |
[52]