Oznámení ředitele č. 2
Přehled technických přejímek
time | post 1. | post 2. | post 3. | post 4. |
---|---|---|---|---|
čas | MČR | MČR | MČR | MČR HA |
10:00 | 25 | 31 | 89 | 237 |
10:06 | 79 | 81 | 84 | 236 |
10:12 | 24 | 77 | 78 | 235 |
10:18 | 23 | 71 | 76 | 234 |
10:24 | 68 | 69 | 70 | 232 |
10:30 | 22 | 66 | 67 | 231 |
10:36 | 21 | 55 | 65 | 230 |
10:42 | 51 | 52 | 54 | 229 |
10:48 | 20 | 48 | 49 | 228 |
10:54 | 18 | 45 | 47 | 227 |
11:00 | 42 | 43 | 44 | 226 |
11:06 | 17 | 40 | 41 | 225 |
11:12 | 16 | 35 | 38 | 224 |
11:18 | 34 | 30 | 32 | 223 |
11:24 | 15 | 27 | 88 | 222 |
11:30 | 11 | 14 | 87 | 221 |
11:36 | 83 | 85 | 86 | 220 |
11:42 | 1 | 80 | 82 | 219 |
11:48 | 2 | 74 | 75 | 217 |
11:54 | 64 | 72 | 73 | 216 |
12:00 | 4 | 61 | 62 | 211 |
12:06 | 3 | 6 | 59 | 209 |
12:12 | 57 | 58 | 63 | 204 |
12:18 | 7 | 53 | 56 | 202 |
12:24 | 8 | 46 | 50 | 215 |
12:30 | 39 | 36 | 37 | 214 |
12:36 | 9 | 29 | 33 | 212 |
12:42 | 10 | 28 | 60 | 210 |
12:48 | 12 | 26 | 208 | |
12:54 | 19 | 207 | ||
13:00 | 5 | L20 | L1 | 206 |
13:06 | L2 | L3 | 205 | |
13:12 | L4 | L5 | 203 | |
13:18 | L6 | L7 | 201 | |
13:24 | L8 | L9 | ||
13:30 | L10 | L11 | B1 | |
13:36 | L12 | L14 | L25 | |
13:42 | L15 | L16 | L24 | |
13:48 | L17 | L18 | L23 | |
13:54 | L19 | L21 | L22 |
Ke stažení
- Oznámení ředitele č.2 (PDF)
[85]