Startovní listina
Mistrovství ČR v Rally historických automobilů
* S podmínkou zaplacení vkladu
St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | MČR |
---|---|---|---|---|---|
201 | Janota Miroslav / Uhříček David | CZE | JANOTA Miroslav | Opel Kadett Coupe | C3 |
202 | Enge Tomáš / Engová Lucie | CZE | ENGE RACING s.r.o. | Ford Escort RS 2000 | D3 |
203 | Neumann Vlastimil / Hlavatý Martin | CZE | K.I.T.RACING CS,s.r.o. | Ford Escort RS Cosworth | F7 |
204 | Káňa Jiří / Král Josef | CZE | KÁŇA Jiří | Ford Sierra RS Cosworth | F7 |
205 | Kotrmon Libor / Kolivošková Veronika | CZE / SVK | KOTRMON Libor | Ford Escort RS Cosworth | F7 |
206 | Klik Martin / Maryška Roman | CZE | KLIK Martin | Lada VFTS | E6 |
207 | Knížek Martin / Šlegl Petr | CZE | KNÍŽEK Martin | BMW 318iS | E3 |
208 | Bělohradský Tomáš / Rieger David | CZE | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | BMW 318iS | F6 |
209 | Štolfa Jindřich / Hawel Zdeněk | CZE | ŠTOLFA Jindřich | Rover 220 Gti | F6 |
210 | Zenkl Otakar / Střeska Tomáš | CZE | Autospektrum Škoda team | Škoda Favorit 136 L | E1 |
211 | Hejhal Petr / Hejhal Martin | CZE | HEJHAL Petr | Škoda 130 LR | E5 |
212 | Kašpar Jiří / Adámek Pavel | CZE | KAŠPAR Jiří | Škoda 130 LR | E5 |
214 | Berger Vladimír / Ryšánek Pavel | CZE | ÚAMK - AUTOMOTOKLUB ŠKODA | Škoda 130 LR | E5 |
215 | Klepáč Martin / Krčma Petr | CZE | KLEPÁČ Martin | Peugeot 309 Gti | E3 |
216 | Peták Josef / Ernst Michal | CZE | PETÁK Josef | Nissan Sunny GTI | F6 |
217 | Mandík Vladimír / Ernst Michal | CZE | MANDÍK Vladimír | Mercedes-Benz 190 E | E7 |
218 | Šrámek Jiří / Horáček Jindřich | CZE | ŠRÁMEK Jiří | BMW 318iS | F6 |
219 | Hostaš Václav / Hořejší Radek | CZE | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | Lada VFTS | E6 |
220 | Hýbner Vratislav / Martinisko Roman | CZE | HÝBNER Vratislav | Ford Sierra Cosworth | E4 |
221 | Sekyra Miloš / Kotál Jakub | CZE | SEKYRA Miloš | BMW 318iS | F6 |
222 | Mihulka Roman / Soumar Jiří | CZE | MIHULKA Roman | Ford Escort RS 2000 | D3 |
223 | Kakrda Josef / Bošek Petr | CZE | KAKRDA Josef | Opel Ascona A | C3 |
224 | Maier Pavel / Minářík Petr | CZE | MAIER Pavel | Ford Escort RS 1600 | C3 |
225 | Carbol Tomáš / Smrčková Kristýna | CZE | CARBOL Tomáš | Škoda 120 S Rallye | C1 |
226 | Jun Miroslav / Šíma Zdeněk | CZE | JUN Miroslav | Suzuki Swift GTi | F5 |
227 | Blahout Milan / Červený Dušan | CZE | BLAHOUT Milan | Lada VFTS | E6 |
228 | Terš Jiří / Vítovec Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR | Škoda Favorit 136 L | E1 |
229 | Čuřín Vlastimil / Vorel Václav | CZE | Motorsport & Services s.r.o. | Škoda Favorit 136 L | E1 |
230 | Neoral Martin / Votápek Jiří | CZE | NEORAL Martin | Škoda Favorit 136 L | E1 |
231 | Horčík Karel / Zetek Jiří | CZE | HORČÍK Karel | Škoda 130 L | E1 |
232 | Kovář David / Rupert Jan | CZE | KOVÁŘ David | Škoda Favorit 136 L | E1 |
233 | Bahník Ladislav / Bahník Miroslav | CZE | BAHNÍK Ladislav | Peugeot 205 Gti | E3 |
234 | Šimánko Jan / Báťa Karel | CZE | ŠIMÁNKO Jan | Škoda 130 L | E1 |
235 | Pavlíček Michal / Poláček František | CZE | ČK motorsport | Ford Escort RS 1600 | C3 |
236 | Šabaka Jan / Kratěnová Pavla | CZE | ŠABAKA Jan | Peugeot 205 Gti | E3 |
237 | Kabourek Vítězslav / Rubáš Michal | CZE | KABOUREK Vítězslav | Škoda 120 S | C1 |
238 | Kovařík Oldřich / Píža Josef | CZE | KOVAŘÍK Oldřich | Škoda Octavia TS | A1 |
[42]